Бронзовая лента БрКМц3-1. Кремнисто-марганцевая бронза.
"Бронзовая лента БрКМц3-1. Кремнисто-марганцевая бронза.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.08 x 175 9.2 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.1 x 250 69.6 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.15 x 300 17.4 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.2 x 250 9.6 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.2 x 290 13.2 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.2 x 300 155 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.2 x 250 2.6 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.2 x 280 23 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.2 x 300 119.6 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.25 x 300 65.2 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.3 x 300 134.1 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.3 x 100 17 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.35 x 300 119.4 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.4 x 300 117.6 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.5 x 250 31.2 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.5 x 300 194.2 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 мягк. 0.6 x 300 60.4 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.6 x 250 4 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.6 x 300 176.4 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.7 x 300 31 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.8 x 300 145.4 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 0.8 x 250 17.6 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 1 x 300 172.4 кг.
Лента БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92, ГОСТ 18175-78 тв. 1.5 x 300 107.2 кг.
"
Раздел: БИЗНЕС/ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Металл, оборудование, сырье и материалы
Добавлено: 9 Января 2023 10:19; 296 просмотров
|